191-к, Микрорайон 2 территория, 215 Показать на картеВторой кругКраснообск39 м26 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м26 / 9 этажКирпич4 680 000 118 481 /м2
131-к, Микрорайон 2 территория, 205/2 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»33 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м28 / 10 этажПанель3 600 000 108 434 /м2
112-к, Микрорайон 2 территория, 226 Показать на картеВторой кругКраснообск72 м29 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка72 м29 / 12 этажКирпич6 200 000 85 635 /м2
261-к, Микрорайон 2 территория, 225 Показать на картеВторой кругКраснообск49 м213 / 16 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка49 м213 / 16 этажКирпич5 350 000 109 184 /м2
123-к, Микрорайон 2 территория, 219 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м25 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м25 / 9 этажКирпич6 800 000 103 976 /м2
361-к, Микрорайон 2 территория, 228 Показать на картеВторой кругКраснообск54 м21 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка54 м21 / 12 этажКирпич4 750 000 87 963 /м2
201-к, Микрорайон 2 территория, 229 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»47 м25 / 15 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка47 м25 / 15 этажКирпич5 000 000 106 157 /м2
144-к, Микрорайон 2 территория, 228 Показать на картеВторой кругКраснообск104 м27 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка104 м27 / 12 этажКирпич9 900 000 94 828 /м2
81-к, Микрорайон 2 территория, 227 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»43 м23 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка43 м23 / 10 этажКирпич4 100 000 95 349 /м2
304-к, Микрорайон 2 территория, 225 Показать на картеВторой кругКраснообск143 м27 / 16 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка143 м27 / 16 этажКирпич - монолит14 500 000 101 399 /м2
173-к, Микрорайон 2 территория, 250 Показать на картеКраснообск51 м24 / 8 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка51 м24 / 8 этажКирпич6 500 000 127 451 /м2
73-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м21 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м21 / 7 этажКирпич4 750 000 72 409 /м2
53-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м21 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м21 / 7 этажКирпич4 750 000 73 077 /м2
93-к, Краснообск, 204 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»77 м25 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка77 м25 / 10 этажПанель7 200 000 93 506 /м2
182-к, Микрорайон 2 территория, 205 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»60 м29 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м29 / 10 этажПанель6 300 000 105 000 /м2
172-к, Краснообск, 246 Показать на картеКраснообск65 м26 / 18 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м26 / 18 этажКирпич - монолит6 950 000 105 463 /м2
161-к, Микрорайон 2 территория, 205/2 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»36 м24 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м24 / 10 этажПанель4 069 000 112 683 /м2
92-к, Микрорайон 2 территория, 226 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м212 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м212 / 12 этажКирпич6 500 000 100 000 /м2
83-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск66 м21 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка66 м21 / 7 этажКирпич4 750 000 71 970 /м2
232-к, Микрорайон 2 территория, 10а Показать на картеКраснообск39 м27 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м27 / 10 этажПанель4 250 000 108 974 /м2
42-к, Микрорайон 2 территория, 13а Краснообск40 м21 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка40 м21 / 9 этажПанель3 550 000 88 750 /м2Новостройка,I-2023
41-к, Микрорайон 2 территория, 204/1 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»41 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м28 / 10 этажПанель4 050 000 98 780 /м2
91-к, Микрорайон 2 территория, 225 Показать на картеВторой кругКраснообск49 м213 / 16 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка49 м213 / 16 этажКирпич - монолит5 100 000 104 082 /м2
113-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»76 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка76 м28 / 10 этажПанель8 200 000 107 895 /м2
102-к, Микрорайон 2 территория, 250 Показать на картеКраснообск55 м23 / 8 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м23 / 8 этажКирпич4 550 000 82 727 /м2