251-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск37 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м210 / 10 этажПанель2 800 000 75 676 /м2
222-к, Микрорайон 2 территория, 229 Показать на картеВторой кругКраснообск48 м212 / 15 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка48 м212 / 15 этажКирпич3 550 000 73 958 /м2Новостройка,дом сдан
292-к, Микрорайон 2 территория, 204/1 Показать на картеВторой кругКраснообск60 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м210 / 10 этажПанель4 300 000 71 667 /м2
111-к, Микрорайон 2 территория, 233 Показать на картеВторой кругКраснообск42 м22 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка42 м22 / 12 этажКирпич3 700 000 86 247 /м2
131-к, Микрорайон 2 территория, 225 Показать на картеВторой кругКраснообск28 м21 / 16 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка28 м21 / 16 этажКирпич2 555 000 89 024 /м2
41-к, Микрорайон 2 территория, 228 Показать на картеВторой кругКраснообск47 м210 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка47 м210 / 12 этажКирпич3 590 000 76 059 /м2
212-к, Микрорайон 2 территория, 246 Показать на картеКраснообск72 м26 / 18 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка72 м26 / 18 этажМонолит4 500 000 62 500 /м2
192-к, Микрорайон 2 территория, 252 Показать на картеКраснообск49 м21 / 8 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка49 м21 / 8 этажКирпич3 350 000 68 089 /м2
131-к, Микрорайон 2 территория, 246 Показать на картеКраснообск34 м27 / 18 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка34 м27 / 18 этажМонолит3 495 000 102 794 /м2
71-к, Микрорайон 2 территория, 204/1 Показать на картеВторой кругКраснообск40 м29 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка40 м29 / 10 этажПанель3 100 000 77 500 /м2
63-к, Микрорайон 2 территория, 204/1 Показать на картеВторой кругКраснообск77 м25 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка77 м25 / 10 этажПанель5 900 000 76 623 /м2
101-к, Микрорайон 2 территория, 228 Показать на картеВторой кругКраснообск45 м210 / 12 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка45 м210 / 12 этажКирпич - монолит3 590 000 79 778 /м2
112-к, Микрорайон 2 территория, 231 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»58 м26 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка58 м26 / 10 этажКирпич5 500 000 94 828 /м2Новостройка,дом сдан
141-к, Микрорайон 2 территория, 232 Краснообск43 м23 / 15 этажПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка43 м23 / 15 этаж3 750 000 85 324 /м2
142-к, Микрорайон 2 территория, 246 Показать на картеКраснообск68 м212 / 18 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка68 м212 / 18 этажКирпич5 150 000 75 735 /м2
181-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск37 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м210 / 10 этажПанель2 800 000 75 676 /м2
43-к, Микрорайон 2 территория, 246 Показать на картеКраснообск114 м22 / 18 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка114 м22 / 18 этажКирпич5 850 000 51 316 /м2
133-к, Микрорайон 2 территория, 233 Показать на картеВторой кругКраснообск66 м212 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка66 м212 / 12 этажКирпич4 700 000 71 212 /м2
103-к, Микрорайон 2 территория, 246 Показать на картеКраснообск100 м23 / 18 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка100 м23 / 18 этажКирпич6 200 000 62 000 /м2
91-к, Микрорайон 2 территория, 227 Показать на картеВторой кругКраснообск39 м21 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м21 / 10 этажКирпич3 400 000 87 179 /м2
181-к, Микрорайон 2 территория, 205/2 Показать на картеВторой кругКраснообск40 м27 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка40 м27 / 10 этажПанель2 870 000 71 750 /м2
62-к, Микрорайон 2 территория, 205/2 Показать на картеВторой кругКраснообск58 м26 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка58 м26 / 10 этажПанель4 250 000 73 276 /м2
434-к, Микрорайон 2 территория, 225 Показать на картеВторой кругКраснообск137 м28 / 16 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка137 м28 / 16 этажКирпич9 200 000 67 153 /м2
163-к, Микрорайон 2 территория, 204/2 Показать на картеВторой кругКраснообск77 м28 / 10 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка77 м28 / 10 этажКирпич - монолит5 500 000 71 429 /м2
252-к, Микрорайон 2 территория, 231 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»62 м26 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м26 / 10 этажКирпич5 650 000 90 690 /м2Новостройка,дом сдан