251-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск37 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м210 / 10 этажПанель2 720 000 73 514 /м2
161-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск34 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка34 м28 / 10 этажПанель3 550 000 103 801 /м2
202-к, Микрорайон 2 территория, 215 Показать на картеВторой кругКраснообск68 м29 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка68 м29 / 10 этажКирпич4 850 000 71 324 /м2
322-к, Краснообск, 202 Показать на картеВторой кругКраснообск51 м22 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка51 м22 / 9 этажПанель4 400 000 85 603 /м2
193-к, Микрорайон 2 территория, 225 Показать на картеВторой кругКраснообск108 м213 / 16 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка108 м213 / 16 этажКирпич - монолит8 000 000 74 074 /м2
394-к, Второй круг, 218 Показать на картеВторой кругКраснообск131 м22 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка131 м22 / 7 этажКирпич6 900 000 52 511 /м2
292-к, Микрорайон 2 территория, 204/1 Показать на картеВторой кругКраснообск60 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м210 / 10 этажПанель4 300 000 71 667 /м2
173-к, Второй круг, 215 Показать на картеВторой кругКраснообск92 м22 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка92 м22 / 10 этажКирпич5 600 000 60 870 /м2
372-к, Микрорайон 2 территория, 228 Показать на картеВторой кругКраснообск55 м212 / 13 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка55 м212 / 13 этажКирпич4 990 000 89 427 /м2
81-к, Микрорайон 2 территория, 227 Показать на картеВторой кругКраснообск29 м23 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка29 м23 / 10 этажКирпич2 850 000 97 603 /м2
83-к, Северная, 206 Показать на картеВторой кругКраснообск62 м22 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м22 / 9 этажПанель4 300 000 68 362 /м2
203-к, Западная, 212 Показать на картеВторой кругКраснообск66 м26 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка66 м26 / 10 этажПанель4 370 000 66 212 /м2
82-к, Микрорайон 2 территория, 232 Второй кругКраснообск44 м22 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка44 м22 / 12 этажКирпич3 400 000 76 233 /м2
254-к, Краснообск, 213 Показать на картеВторой кругКраснообск166 м27 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка166 м27 / 10 этажКирпич9 989 000 60 175 /м2
152-к, Микрорайон 2 территория, 206 Показать на картеВторой кругКраснообск48 м28 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка48 м28 / 9 этажПанель3 650 000 76 042 /м2
131-к, Микрорайон 2 территория, 225 Показать на картеВторой кругКраснообск28 м21 / 16 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка28 м21 / 16 этажКирпич2 500 000 87 108 /м2
93-к, Краснообск, 201 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м21 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м21 / 9 этажПанель4 080 000 62 769 /м2
464-к, Краснообск, 213 Показать на картеВторой кругКраснообск171 м26 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка171 м26 / 10 этажКирпич10 400 000 60 819 /м2
254-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск86 м22 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка86 м22 / 7 этажКирпич5 600 000 65 041 /м2
132-к, Краснообск, 216 Показать на картеВторой кругКраснообск82 м22 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка82 м22 / 12 этажКирпич5 470 000 66 707 /м2
52-к, Краснообск, 10а Показать на картеВторой кругКраснообск, Жилой комплекс «Кольца»49 м26 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка49 м26 / 9 этажКирпич3 168 000 63 487 /м2Новостройка,IV-2021
224-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск127 м25 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка127 м25 / 7 этажКирпич7 499 000 59 047 /м2
61-к, Микрорайон 2 территория, 233 Показать на картеВторой кругКраснообск39 м25 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м25 / 12 этажКирпич4 650 000 119 231 /м2
234-к, Второй круг, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск127 м25 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка127 м25 / 7 этажКирпич7 600 000 59 843 /м2
3-к, Второй круг, 224 Показать на картеВторой кругКраснообск133 м21 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка133 м21 / 5 этажКирпич8 500 000 63 910 /м2