Дом на Центральной
Сдается в II-2025 г.
98 039 за м2
Пшеница
Сдается в III-2028 г.
- Студияот 19 м23 400 000
- 1-кот 36 м25 050 000
- 2-кот 40 м24 990 000
- 3-кот 70 м28 490 000
Родина
Сдается в III-2025 г.
116 696 за м2
Кольца
Сдается в I-2025 г.
- Студияот 43 м26 400 000
- 1-кот 26 м23 650 000
- 2-кот 36 м24 780 000
- 3-кот 56 м26 570 000
- 4+от 84 м210 700 000
125 118 за м2
Дом на Западной
Сдается в III-2026 г.
- Студияот 34 м25 250 000
- 2-кот 46 м26 370 000
- 3-кот 67 м29 077 000
- 4+от 126 м215 880 000
116 958 за м2
Жилой комплекс «Базилик»
Сдается в IV-2026 г.
- 1-кот 25 м24 262 000
- 2-кот 36 м25 403 060
- 3-кот 53 м26 993 000
- 4+от 95 м211 111 000
90 835 за м2
Дома в 6-ом микрорайоне Краснообска
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 41 м24 150 000
- 2-кот 43 м24 460 000
- 3-кот 78 м28 200 000