Дом на Центральной
Сдается в II-2025 г.
110 889 за м2
Пшеница
Сдается в I-2026 г.
- Студияот 19 м23 450 000
- 1-кот 36 м25 450 000
- 2-кот 39 м25 450 000
- 3-кот 74 м29 200 000
- 4+от 156 м217 900 000
110 221 за м2
Родина
Сдается в III-2025 г.
- Студияот 26 м23 885 000
- 1-кот 36 м23 990 000
- 2-кот 39 м25 352 000
- 3-кот 73 м29 503 000
98 532 за м2
Кольца
Сдается в I-2025 г.
- 1-кот 26 м23 370 000
- 2-кот 35 м24 600 000
- 3-кот 56 м26 570 000
- 4+от 78 м29 676 500
Дом на Западной
Сдается в III-2026 г.
112 289 за м2
Жилой комплекс «Базилик»
Сдается в IV-2026 г.
- Студияот 29 м24 800 000
- 1-кот 25 м24 106 000
- 2-кот 36 м25 161 000
- 3-кот 53 м26 988 000
- 4+от 95 м210 726 000
69 568 за м2
Дома в 6-ом микрорайоне Краснообска
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 41 м24 350 000
- 2-кот 48 м24 560 000
- 3-кот 80 м27 990 000
- 4+от 134 м29 350 000
116 519 за м2
Жилой комплекс «Бавария»
Сдан в IV-2021 г.
- 1-кот 38 м25 100 000
- 2-кот 39 м26 300 000
- 3-кот 60 м29 500 000