122 115 за м2
Дом на Западной
Сдается в II-2027 г.
- 1-кот 33 м25 095 000
- 2-кот 45 м26 515 000
- 3-кот 67 м29 361 375
- 4+от 125 м215 765 000
130 178 за м2
Дом на Центральной
Сдан в II-2025 г.
- Студияот 27 м25 200 000
- 1-кот 33 м24 400 000
- 2-кот 39 м26 900 000
104 368 за м2
Пшеница
Сдается в III-2028 г.
- Студияот 20 м23 500 000
- 1-кот 24 м24 500 000
- 2-кот 40 м25 800 000
- 3-кот 70 м29 100 000
- 4+от 103 м213 850 000
121 951 за м2
Родина
Сдается в III-2028 г.
- 3-кот 73 м29 000 000
109 005 за м2
Кольца
Сдан в IV-2024 г.
- 1-кот 38 м25 000 000
- 2-кот 36 м24 800 000
- 3-кот 58 м29 000 000
- 4+от 84 м210 100 000
124 132 за м2
Жилой комплекс «Базилик»
Сдается в IV-2027 г.
- Студияот 29 м25 419 000
- 1-кот 20 м24 152 000
- 2-кот 35 м25 437 000
- 3-кот 52 м27 859 000
- 4+от 74 м211 206 000
101 010 за м2
Дома в 6-ом микрорайоне Краснообска
Сдан в IV-2023 г.
- 2-кот 62 м26 900 000
- 3-кот 78 м28 000 000




