122 115 за м2
Дом на Западной
Сдается в II-2027 г.
- 1-кот 33 м25 095 000
- 2-кот 44 м26 515 000
- 3-кот 66 м29 336 630
- 4+от 125 м215 765 000
115 385 за м2
Дом на Центральной
Сдан в II-2025 г.
- Студияот 33 м23 900 000
113 737 за м2
Пшеница
Сдается в III-2028 г.
- Студияот 20 м23 500 000
- 1-кот 21 м23 940 000
- 2-кот 34 м25 960 000
- 3-кот 54 м28 770 000
- 4+от 103 м213 200 000
135 000 за м2
Родина
Сдается в III-2028 г.
- Студияот 39 м25 905 200
- 1-кот 24 м24 827 600
- 2-кот 29 м24 827 600
- 3-кот 84 м211 380 500
109 005 за м2
Кольца
Сдан в IV-2024 г.
- 1-кот 38 м26 770 000
- 2-кот 36 м25 790 000
- 3-кот 60 м29 500 000
- 4+от 89 м211 000 000
136 614 за м2
Жилой комплекс «Базилик»
Сдается в IV-2027 г.
- 1-кот 20 м24 182 000
- 2-кот 35 м26 010 000
- 3-кот 52 м28 431 000
- 4+от 74 м211 301 000
101 010 за м2
Дома в 6-ом микрорайоне Краснообска
Сдан в IV-2023 г.
- 2-кот 59 м26 550 000
- 3-кот 78 м28 000 000




