125 718 за м2
Дом на Западной
Сдается в II-2027 г.
- Студияот 33 м25 095 000
- 2-кот 44 м26 264 000
- 3-кот 67 м29 336 630
- 4+от 125 м215 765 000
172 932 за м2
Дом на Центральной
Сдан в II-2025 г.
- Студияот 33 м25 900 000
- 1-кот 38 м26 900 000
- 2-кот 39 м26 900 000
108 198 за м2
Пшеница
Сдается в IV-2028 г.
- Студияот 19 м23 600 000
- 1-кот 32 м24 600 000
- 2-кот 37 м25 750 000
- 3-кот 63 м27 990 000
- 4+от 103 м213 890 000
128 604 за м2
Родина
Сдается в III-2028 г.
- Студияот 26 м24 025 000
- 1-кот 36 м25 000 000
- 2-кот 39 м25 512 000
- 3-кот 73 м29 491 000
118 074 за м2
Кольца
Сдан в IV-2024 г.
- Студияот 26 м23 300 000
- 1-кот 38 м24 750 000
- 2-кот 38 м25 500 000
- 3-кот 70 м29 000 000
- 4+от 89 м211 000 000
116 347 за м2
Жилой комплекс «Базилик»
Сдается в IV-2027 г.
- Студияот 29 м25 419 000
- 1-кот 22 м23 800 000
- 2-кот 35 м25 103 000
- 3-кот 52 м27 711 000
- 4+от 74 м29 635 000
101 010 за м2
Дома в 6-ом микрорайоне Краснообска
Сдан в IV-2023 г.
- 1-кот 42 м24 550 000
- 2-кот 56 м26 190 000
- 3-кот 78 м28 000 000




