251-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск37 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка37 м210 / 10 этажПанель2 780 000 75 135 /м2
244-к, Центральная, 213 Показать на картеВторой кругКраснообск180 м23 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка180 м23 / 9 этажКирпич9 498 000 52 767 /м2
143-к, Краснообск, 224 Показать на картеВторой кругКраснообск126 м22 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка126 м22 / 5 этажКирпич9 900 000 78 261 /м2
292-к, Микрорайон 2 территория, 204/1 Показать на картеВторой кругКраснообск60 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м210 / 10 этажПанель4 300 000 71 667 /м2
254-к, Краснообск, 213 Показать на картеВторой кругКраснообск166 м27 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка166 м27 / 10 этажКирпич9 989 000 60 175 /м2
172-к, Краснообск, 231 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»73 м29 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка73 м29 / 10 этажКирпич5 600 000 76 712 /м2Новостройка,дом сдан
112-к, Краснообск, 226 Показать на картеВторой кругКраснообск68 м211 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка68 м211 / 12 этажКирпич6 450 000 94 853 /м2
173-к, Микрорайон 2 территория, 226 Показать на картеВторой кругКраснообск107 м211 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка107 м211 / 12 этажКирпич8 000 000 74 766 /м2
204-к, Краснообск, 218 Показать на картеВторой кругКраснообск108 м24 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка108 м24 / 7 этажКирпич5 490 000 50 599 /м2
222-к, Микрорайон 2 территория, 233 Показать на картеВторой кругКраснообск62 м23 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м23 / 12 этажКирпич5 550 000 89 228 /м2
73-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м21 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м21 / 7 этажКирпич4 250 000 64 787 /м2
204-к, Микрорайон 2 территория, 233 Показать на картеВторой кругКраснообск106 м25 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка106 м25 / 12 этажКирпич8 600 000 80 979 /м2
35-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск161 м27 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка161 м27 / 7 этажКирпич9 000 000 55 866 /м2
334-к, Краснообск, 219 Показать на картеВторой кругКраснообск153 м29 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка153 м29 / 9 этажКирпич8 200 000 53 351 /м2
195-к, Краснообск, 224 Показать на картеВторой кругКраснообск275 м24 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка275 м24 / 5 этажКирпич23 000 000 83 606 /м2
153-к, Краснообск, 201 Показать на картеВторой кругКраснообск64 м22 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка64 м22 / 10 этажПанель4 000 000 62 112 /м2
113-к, Краснообск, 231 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»90 м25 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка90 м25 / 10 этажКирпич7 900 000 87 778 /м2Новостройка,дом сдан
222-к, Микрорайон 2 территория, 204/2 Показать на картеВторой кругКраснообск59 м29 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка59 м29 / 10 этажПанель4 700 000 79 526 /м2
251-к, Микрорайон 2 территория, 205/2 Показать на картеВторой кругКраснообск33 м22 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м22 / 10 этажПанель3 000 000 89 552 /м2
504-к, Краснообск, 213 Показать на картеВторой кругКраснообск140 м25 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка140 м25 / 10 этажКирпич9 990 000 70 901 /м2
152-к, Краснообск, 202 Показать на картеВторой кругКраснообск53 м25 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка53 м25 / 9 этажПанель3 770 000 70 467 /м2
194-к, Краснообск, 216 Показать на картеВторой кругКраснообск136 м210 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка136 м210 / 12 этажКирпич9 000 000 65 982 /м2
102-к, Краснообск, 216 Показать на картеВторой кругКраснообск60 м210 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м210 / 12 этажКирпич4 500 000 73 892 /м2
275-к, Краснообск, 216 Показать на картеВторой кругКраснообск200 м210 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка200 м210 / 12 этажКирпич13 000 000 65 000 /м2
151-к, Микрорайон 2 территория, 204 Показать на картеВторой кругКраснообск40 м27 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка40 м27 / 10 этажПанель3 560 000 88 557 /м2