234-к, Краснообск, 218 Показать на картеВторой кругКраснообск92 м26 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка92 м26 / 7 этажКирпич5 700 000 61 822 /м2
154-к, Краснообск, 218 Показать на картеВторой кругКраснообск132 м22 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка132 м22 / 5 этажКирпич6 850 000 51 894 /м2
204-к, Краснообск, 217 Показать на картеВторой кругКраснообск134 м23 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка134 м23 / 10 этажКирпич7 900 000 58 955 /м2
124-к, Краснообск, 217 Показать на картеВторой кругКраснообск137 м28 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка137 м28 / 10 этажКирпич7 800 000 56 934 /м2
184-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск127 м25 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка127 м25 / 7 этажКирпич7 600 000 59 843 /м2
44-к, Краснообск, 218 Показать на картеВторой кругКраснообск85 м23 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка85 м23 / 5 этажКирпич5 600 000 65 882 /м2
124-к, Краснообск, 50 Показать на картеПервый кругКраснообск78 м25 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка78 м25 / 5 этажКирпич4 600 000 58 974 /м2
94-к, Краснообск, 218 Показать на картеВторой кругКраснообск85 м23 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка85 м23 / 7 этажКирпич5 600 000 65 882 /м2
74-к, Краснообск, 218 Показать на картеВторой кругКраснообск132 м22 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка132 м22 / 7 этажКирпич6 900 000 52 273 /м2
124-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск99 м25 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка99 м25 / 7 этажКирпич6 200 000 62 062 /м2
154-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск127 м25 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка127 м25 / 7 этажКирпич7 700 000 60 630 /м2
254-к, Краснообск, 213 Краснообск166 м27 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка166 м27 / 9 этажКирпич9 990 000 60 181 /м2
134-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск88 м21 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка88 м21 / 7 этажКирпич5 800 000 65 909 /м2
204-к, Краснообск, 218 Показать на картеВторой кругКраснообск108 м24 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка108 м24 / 7 этажКирпич5 590 000 51 521 /м2
294-к, Краснообск, 219 Краснообск153 м29 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка153 м29 / 9 этажКирпич8 200 000 53 351 /м2
294-к, Краснообск, 213 Краснообск140 м25 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка140 м25 / 10 этажКирпич9 999 000 70 965 /м2
154-к, Краснообск, 41 Показать на картеПервый кругКраснообск108 м21 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка108 м21 / 5 этажКирпич5 700 000 52 778 /м2
154-к, Краснообск, 217 Показать на картеВторой кругКраснообск119 м21 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка119 м21 / 10 этажКирпич5 500 000 45 987 /м2
94-к, Западная, 219 Показать на картеВторой кругКраснообск165 м29 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка165 м29 / 9 этажКирпич8 700 000 52 727 /м2
134-к, 6-й микрорайон, 34 Показать на карте6-й микрорайонКраснообск, Жилой комплекс «Солнечная поляна»140 м22 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка140 м22 / 4 этажКирпич10 800 000 77 143 /м2
124-к, 7-й микрорайон, 1 Показать на карте7-й микрорайонКраснообск, Жилой комплекс «Бавария»79 м21 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка79 м21 / 4 этажКирпич7 500 000 94 340 /м2