93-к, Краснообск, 204 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»77 м25 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка77 м25 / 10 этажПанель7 200 000 93 506 /м2
131-к, Микрорайон 2 территория, 205/2 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»33 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м28 / 10 этажПанель3 600 000 108 434 /м2
182-к, Микрорайон 2 территория, 205 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»60 м29 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка60 м29 / 10 этажПанель6 300 000 105 000 /м2
161-к, Микрорайон 2 территория, 205/2 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»36 м24 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка36 м24 / 10 этажПанель4 069 000 112 683 /м2
51-к, Микрорайон 2 территория, 204/1 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»41 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м28 / 10 этажПанель4 050 000 98 780 /м2
83-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»76 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка76 м28 / 10 этажПанель8 200 000 107 895 /м2
243-к, Микрорайон 2 территория, 230 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»76 м24 / 15 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка76 м24 / 15 этажКирпич6 100 000 79 843 /м2Новостройка,дом сдан
142-к, Микрорайон 2 территория, 231 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»41 м27 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м27 / 10 этажКирпич5 100 000 122 892 /м2Новостройка,дом сдан
151-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»33 м210 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м210 / 10 этажПанель4 100 000 122 754 /м2
141-к, Микрорайон 2 территория, 204/2 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»46 м24 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка46 м24 / 10 этажПанель4 300 000 93 478 /м2
72-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»39 м26 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка39 м26 / 10 этажПанель4 090 000 104 872 /м2
113-к, Микрорайон 2 территория, 232 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»86 м24 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка86 м24 / 10 этажКирпич9 500 000 110 465 /м2
143-к, Микрорайон 2 территория, 204 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»76 м29 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка76 м29 / 10 этажПанель6 990 000 91 016 /м2
111-к, Микрорайон 2 территория, 227 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»29 м23 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка29 м23 / 10 этажКирпич3 250 000 112 069 /м2
81-к, Микрорайон 2 территория, 227 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»43 м23 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка43 м23 / 10 этажКирпич4 270 000 98 387 /м2
221-к, Микрорайон 2 территория, 232 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»41 м24 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м24 / 10 этажКирпич4 300 000 103 865 /м2
151-к, Микрорайон 2 территория, 231 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»41 м27 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка41 м27 / 10 этажКирпич5 100 000 122 892 /м2Новостройка,дом сдан
181-к, Микрорайон 2 территория, 205/2 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»33 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м28 / 10 этажПанель3 600 000 108 434 /м2
111-к, Микрорайон 2 территория, 204 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»40 м27 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка40 м27 / 10 этажПанель4 270 000 106 484 /м2
182-к, Микрорайон 2 территория, 231 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»46 м210 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка46 м210 / 10 этажКирпич6 999 000 150 193 /м2Новостройка,дом сдан
162-к, Микрорайон 2 территория, 230 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»54 м26 / 15 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка54 м26 / 15 этажКирпич5 600 000 102 752 /м2Новостройка,дом сдан
183-к, Микрорайон 2 территория, 205 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»77 м21 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка77 м21 / 10 этажПанель8 190 000 105 951 /м2
152-к, Микрорайон 2 территория, 227 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»73 м29 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка73 м29 / 10 этажКирпич7 400 000 100 407 /м2
172-к, Микрорайон 2 территория, 204/1 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»62 м26 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м26 / 10 этажПанель6 300 000 101 417 /м2
161-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск, Микрорайон «Краснообский»38 м26 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка38 м26 / 10 этажПанель4 090 000 107 349 /м2