122 115 за м2
Дом на Западной
Сдается в II-2027 г.
- 1-кот 33 м25 095 000
- 2-кот 45 м26 515 000
- 3-кот 66 м29 336 630
- 4+от 125 м215 765 000
127 500 за м2
Дом на Центральной
Сдан в II-2025 г.
- Студияот 40 м25 100 000
108 380 за м2
Пшеница
Сдается в III-2028 г.
- Студияот 20 м23 500 000
- 1-кот 24 м24 600 000
- 2-кот 34 м25 220 000
- 3-кот 54 м27 530 000
- 4+от 103 м213 850 000
135 000 за м2
Родина
Сдается в III-2028 г.
- Студияот 39 м25 905 200
- 1-кот 29 м24 827 600
- 2-кот 29 м24 827 600
- 3-кот 84 м211 380 500
109 005 за м2
Кольца
Сдан в IV-2024 г.
- 1-кот 35 м26 200 000
- 2-кот 36 м24 850 000
- 3-кот 58 м28 500 000
- 4+от 84 м210 100 000
135 579 за м2
Жилой комплекс «Базилик»
Сдается в IV-2027 г.
- 1-кот 20 м24 126 000
- 2-кот 35 м25 514 000
- 3-кот 52 м27 938 000
- 4+от 74 м210 216 000
101 010 за м2
Дома в 6-ом микрорайоне Краснообска
Сдан в IV-2023 г.
- 2-кот 58 м26 920 000
- 3-кот 78 м28 000 000




