93-к, Второй круг, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м21 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м21 / 5 этажКирпич4 200 000 64 024 /м2
123-к, Микрорайон 2 территория, 206 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м26 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м26 / 9 этажПанель4 400 000 67 176 /м2
3-к, Микрорайон 2 территория, 205/1 Показать на картеВторой кругКраснообск76 м21 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка76 м21 / 10 этажПанель4 800 000 63 158 /м2
273-к, Краснообск, 246 Показать на картеКраснообск72 м28 / 18 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка72 м28 / 18 этажКирпич4 850 000 67 082 /м2
163-к, Краснообск, 225 Показать на картеВторой кругКраснообск79 м22 / 16 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка79 м22 / 16 этажКирпич6 700 000 84 703 /м2
73-к, Краснообск, 27 Показать на картеПервый кругКраснообск62 м24 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка62 м24 / 5 этажКирпич4 330 000 69 839 /м2
143-к, Краснообск, 205 Показать на картеВторой кругКраснообск77 м27 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка77 м27 / 10 этажПанель5 200 000 67 532 /м2
73-к, Краснообск, 214 Показать на картеВторой кругКраснообск65 м21 / 7 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м21 / 7 этажКирпич4 250 000 64 787 /м2
73-к, Краснообск, 16 Показать на картеПервый кругКраснообск63 м23 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка63 м23 / 5 этажКирпич4 410 000 70 000 /м2
103-к, Краснообск, 202 Показать на картеВторой кругКраснообск66 м25 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка66 м25 / 9 этажПанель4 200 000 63 063 /м2
163-к, Микрорайон 2 территория, 226 Показать на картеВторой кругКраснообск107 м211 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка107 м211 / 12 этажКирпич7 300 000 68 224 /м2
43-к, Краснообск, 50 Показать на картеПервый кругКраснообск64 м25 / 5 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка64 м25 / 5 этажКирпич4 100 000 64 063 /м2
93-к, Краснообск, 6 Показать на картеПервый кругКраснообск63 м26 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка63 м26 / 9 этажПанель3 900 000 61 514 /м2
133-к, Краснообск, 5 Показать на картеПервый кругКраснообск63 м23 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка63 м23 / 9 этажПанель3 800 000 59 937 /м2
183-к, 6-й микрорайон, 24 Показать на карте6-й микрорайонКраснообск, Жилой комплекс «Солнечная поляна»120 м21 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка120 м21 / 4 этажКирпич9 000 000 75 000 /м2
153-к, Краснообск, 201 Показать на картеВторой кругКраснообск64 м22 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка64 м22 / 10 этажПанель4 000 000 62 112 /м2
63-к, Краснообск, 6 Показать на картеПервый кругКраснообск63 м21 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка63 м21 / 9 этажПанель3 900 000 61 905 /м2
193-к, Краснообск, 215 Показать на картеВторой кругКраснообск100 м23 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка100 м23 / 10 этажКирпич7 900 000 79 000 /м2
183-к, Западная, 212 Показать на картеВторой кругКраснообск64 м21 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка64 м21 / 10 этажПанель3 500 000 54 688 /м2
173-к, 7-й микрорайон, 6 Показать на карте7-й микрорайонКраснообск, Жилой комплекс «Бавария»83 м23 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка83 м23 / 4 этажКирпич8 800 000 106 024 /м2
173-к, Краснообск, 216 Показать на картеВторой кругКраснообск112 м21 / 12 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка112 м21 / 12 этажКирпич7 200 000 63 943 /м2
153-к, 7-й микрорайон, 35 Показать на карте7-й микрорайонКраснообск, Жилой комплекс «Бавария»72 м21 / 4 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка72 м21 / 4 этажКирпич6 550 000 90 345 /м2
113-к, Краснообск, 203 Показать на картеВторой кругКраснообск67 м23 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка67 м23 / 9 этажПанель4 900 000 73 134 /м2
63-к, Первый круг, 8 Показать на картеПервый кругКраснообск67 м23 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка67 м23 / 9 этажПанель4 100 000 61 194 /м2
403-к, Краснообск, 213 Показать на картеВторой кругКраснообск140 м25 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка140 м25 / 9 этажКирпич9 780 000 69 411 /м2